截至收盤,國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(012516)較前一交易日凈值上漲0.61%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.71,累計(jì)凈值為0.7134。
國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金成立于2021年6月8日,最新規(guī)模為1587.96萬元,基金經(jīng)理為晏曦,其在管基金情況如下所示:
晏曦,現(xiàn)管理32只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A | 501220 | 2023-11-23 | -0.22 | 4.27 | -9.26 |
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C | 014197 | 2023-11-23 | -0.24 | 4.23 | -9.64 |
國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 012516 | 2023-11-23 | -1.38 | 0.58 | -27.49 |
國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 012517 | 2023-11-23 | -1.41 | 0.54 | -27.72 |
國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 008279 | 2023-11-22 | -0.08 | 1.34 | 0.07 |
國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 008280 | 2023-11-22 | -0.08 | 1.32 | -0.24 |
國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 019269 | 2023-11-22 | -1.05 | -3.04 | -- |
國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 019259 | 2023-11-22 | -1.04 | -3.02 | -- |
國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 018034 | 2023-11-22 | -1.19 | 0.23 | -- |
國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 018035 | 2023-11-22 | -1.20 | 0.20 | -- |
國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 018906 | 2023-11-22 | 0.30 | 2.97 | -- |
國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 018905 | 2023-11-22 | 0.30 | 2.98 | -- |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 011319 | 2023-11-22 | -0.71 | 2.39 | 1.75 |
國泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 011320 | 2023-11-22 | -0.71 | 2.37 | 1.44 |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 012728 | 2023-11-22 | 0.06 | 11.71 | 41.78 |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 012729 | 2023-11-22 | 0.06 | 11.69 | 41.36 |
國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 008190 | 2023-11-22 | -1.56 | 2.60 | -5.04 |
國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 008189 | 2023-11-22 | -1.56 | 2.63 | -4.76 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 012974 | 2023-11-22 | -1.63 | 2.12 | 4.98 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 012973 | 2023-11-22 | -1.62 | 2.14 | 5.29 |
國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 008714 | 2023-11-22 | -1.29 | 0.95 | 7.31 |
國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 008713 | 2023-11-22 | -1.29 | 0.97 | 7.64 |
國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 012731 | 2023-11-22 | -2.61 | -0.03 | -18.32 |
國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 012730 | 2023-11-22 | -2.60 | 0.00 | -18.08 |
國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C | 013219 | 2023-11-22 | -2.20 | -0.90 | -11.37 |
國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A | 013218 | 2023-11-22 | -2.19 | -0.87 | -11.12 |
國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 012504 | 2023-11-22 | -3.99 | -2.84 | -29.94 |
國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 012503 | 2023-11-22 | -3.99 | -2.82 | -29.73 |
國泰中證新材料主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 014909 | 2023-11-22 | -3.76 | -2.50 | -25.93 |
國泰中證新材料主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 014908 | 2023-11-22 | -3.77 | -2.48 | -25.72 |
國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C | 009068 | 2023-11-22 | -4.02 | -0.80 | -27.06 |
國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A | 009067 | 2023-11-22 | -4.02 | -0.77 | -26.84 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)