>
供應(yīng)專(zhuān)區(qū)>
機(jī)械部件>
儀器儀表>
分析儀器>
UNIT 優(yōu)利德 UTS2010D 頻譜分析儀 9KHz~1 紅外熱像儀,紅外**,氣體檢測(cè)儀,數(shù)據(jù)采集器,射線(xiàn)報(bào)警
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥10888.00元/件
產(chǎn)品品牌KW
最小起訂≥1 件
供貨總量2 件
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)738
企業(yè)旺鋪http://cinemaniastigma.com/index.php?homepage=kwzg
更新日期2021-12-09 13:20
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:王雨青(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系固話(huà):
聯(lián)系地址:中國(guó)上海浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)
品牌: |
KW |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
2 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
貨號(hào): |
2010 |
顏色分類(lèi): |
產(chǎn)品若無(wú)問(wèn)題不可退換 |
貨號(hào) | 2010 |
---|---|
顏色分類(lèi) | 產(chǎn)品若無(wú)問(wèn)題不可退換 |
裝修及施工內(nèi)容 | 頻譜分析儀 |
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 |
型號(hào) | UTS2010D |
數(shù)字頻譜分析儀
UTS2010D
基本功能 | UTS2010D |
頻率 | |
頻率范圍 | 9kHz~1GHz |
頻率分辨率 | 1Hz |
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)*頻率基準(zhǔn)精度+1%*掃寬+10%*RBW+0.5*[掃寬/(掃描點(diǎn)-1)]+1Hz) |
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 <1ppm/年;溫漂 <0.5ppm(15℃至35℃) |
分辨率帶寬(RBW) | |
范圍 | 10Hz至500kHz(以1至10連續(xù)步進(jìn)),1MHz,3MHz |
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz; <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀);<5% 典型值 |
精度 | RBW≤500kHz,<5% 典型值 |
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10 序列 |
顯示平均噪聲電平(10Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | |
前置放大器關(guān) | 100kHz/-90dBm,1MHz/-125dBm,100MHz/-122dBm,500MHz/-122dBm,1000MHz/-120dBm, 1.4GHz/-118dBm,1.8GHz/-115dBm,2.2GHz/-121dBm,2.5GHz/-121dBm,3.0GHz/-120dBm |
前置放大器開(kāi) | 100kHz/-139dBm,1MHz/-130dBm,100MHz/-140dBm,500MHz/-135dBm,1000MHz/-133dBm, 1.4GHz/-134dBm,1.8GHz/-130dBm,2.2GHz/-138dBm,2.5GHz/-138dBm,3.0GHz/-137dBm |
相位噪聲 | |
頻偏 10kHz | -80dBc/Hz |
頻偏 30kHz | -90dBc/Hz |
頻偏 1MHz | -115dBc/Hz |
掃描時(shí)間 | |
掃寬(100Hz≤SPAN≤3GHz) | 10ms至3000s |
零掃寬 | 1ms至3000s |
掃描模式 | 連續(xù),單次 |
觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | 自動(dòng),視頻,外部 |
外部觸發(fā)電平 | 5V TTL 電平(典型值) |
頻率計(jì)數(shù)器 | |
分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz |
不確定度 | 頻率讀數(shù) x 頻率基準(zhǔn)進(jìn)度+計(jì)數(shù)分辨率 |
幅度精度(20℃至30℃) | |
綜合幅度精度(90%) | ±1.2dB 輸入信號(hào)范圍:-50dBm 至0dBm |
幅度 | |
最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率:+23dBm |
最大直流輸入電壓 | 50Vdc |
輸入衰減器范圍 | 0至30dB,步進(jìn)1dB |
1dB壓縮點(diǎn) | +7dBm |
雜散和剩余響應(yīng) | |
TOI(三階失真) | >30MHz:﹢13dBm |
SHI(二階失真) | +30dBm |
輸入相關(guān)雜散信號(hào) | <-60dBm |
剩余響應(yīng) | <-85dBm |
跟蹤源 | |
頻率范圍 | 100kHz 至 1GHz |
輸出功率 | -30dBm 至 0dBm, 步進(jìn)為1dB |
輸出平坦度 | ±3dB |
輸入/輸出 | |
射頻輸入 | SMA型陰性(50Ω) |
USB | USB Host,USB Device |
LAN | 10/100 base-T,RJ-45連接器 |
RS-232 | 9引腳,D-SUB(陽(yáng)頭) |
AM/FM解調(diào) | 耳機(jī)插孔 |
基準(zhǔn)輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入:0dBm 至 +10dBm;輸出:0dBm±2dB |
VGA | 640*480,60Hz,15引腳,D-SUB(陰頭) |
一般特征 | |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 128MB |
電源 | 輸入電壓:110VAC(可選),220VAC;頻率:40Hz~60Hz;最大功耗:35W |
顯示 | 6.5英寸 TFT LCD ,640×480 |
機(jī)身顏色 | 白+灰 |
機(jī)身重量 | 3.0 Kg |
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 330mm × 163mm ×165mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(xiàn),N/SMA轉(zhuǎn)換器,N/BNC轉(zhuǎn)換器,射頻電纜,天線(xiàn) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,中文說(shuō)明書(shū) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 475mm × 255mm × 240mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5.1 Kg |
可選配件* | USB-GPIB |
基本功能 | UTS2010 | UTS2010D | UTS2020 | UTS2020D | UTS2030 | UTS2030D |
頻率 | ||||||
頻率范圍 | 9kHz~1GHz | 9kHz~2GHz | 9kHz~3GHz | |||
頻率分辨率 | 1Hz | |||||
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)*頻率基準(zhǔn)精度+1%*掃寬+10%*RBW+0.5*[掃寬/(掃描點(diǎn)-1)]+1Hz) | |||||
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 <1ppm/年;溫漂 <0.5ppm(15℃至35℃) | |||||
分辨率帶寬(RBW) | ||||||
范圍 | 10Hz至500kHz(以1至10連續(xù)步進(jìn)),1MHz,3MHz | |||||
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz; <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀);<5% 典型值 | |||||
精度 | RBW≤500kHz,<5% 典型值 | |||||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10 序列 | |||||
顯示平均噪聲電平(10Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | ||||||
前置放大器關(guān) | 100kHz/-90dBm,1MHz/-125dBm,100MHz/-122dBm,500MHz/-122dBm,1000MHz/-120dBm, 1.4GHz/-118dBm,1.8GHz/-115dBm,2.2GHz/-121dBm,2.5GHz/-121dBm,3.0GHz/-120dBm | |||||
前置放大器開(kāi) | 100kHz/-139dBm,1MHz/-130dBm,100MHz/-140dBm,500MHz/-135dBm,1000MHz/-133dBm, 1.4GHz/-134dBm,1.8GHz/-130dBm,2.2GHz/-138dBm,2.5GHz/-138dBm,3.0GHz/-137dBm | |||||
相位噪聲 | ||||||
頻偏 10kHz | -80dBc/Hz | |||||
頻偏 30kHz | -90dBc/Hz | |||||
頻偏 1MHz | -115dBc/Hz | |||||
掃描時(shí)間 | ||||||
掃寬(100Hz≤SPAN≤3GHz) | 10ms至3000s | |||||
零掃寬 | 1ms至3000s | |||||
掃描模式 | 連續(xù),單次 | |||||
觸發(fā) | ||||||
觸發(fā)源 | 自動(dòng),視頻,外部 | |||||
外部觸發(fā)電平 | 5V TTL 電平(典型值) | |||||
頻率計(jì)數(shù)器 | ||||||
分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | |||||
不確定度 | 頻率讀數(shù) x 頻率基準(zhǔn)進(jìn)度+計(jì)數(shù)分辨率 | |||||
幅度精度(20℃至30℃) | ||||||
綜合幅度精度(90%) | ±1.2dB 輸入信號(hào)范圍: -50dBm 至 0dBm | ±1.5dB 輸入信號(hào)范圍: -50dBm 至 0dBm | ±1.5dB 輸入信號(hào)范圍:-50dBm 至 0dBm | |||
幅度 | ||||||
最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率:+23dBm | 平均連續(xù)功率:+23dBm | 平均連續(xù)功率:+27dBm | |||
最大直流輸入電壓 | 50Vdc | |||||
輸入衰減器范圍 | 0至30dB,步進(jìn)1dB | 0至30dB,步進(jìn)1dB | 0至30dB,步進(jìn)3dB | |||
1dB壓縮點(diǎn) | +7dBm | |||||
雜散和剩余響應(yīng) | ||||||
TOI(三階失真) | >30MHz:﹢13dBm | |||||
SHI(二階失真) | +30dBm | |||||
輸入相關(guān)雜散信號(hào) | <-60dBm | |||||
剩余響應(yīng) | <-85dBm | |||||
跟蹤源 | ||||||
頻率范圍 | -- | 100kHz 至 1GHz | -- | 100kHz 至 1.8GHz | -- | 100kHz 至 3GHz |
輸出功率 | -- | -30dBm 至 0dBm, 步進(jìn)為1dB | -- | -30dBm 至 0dBm, 步進(jìn)為1dB | -- | -30dBm 至0dBm, 步進(jìn)為1dB |
輸出平坦度 | -- | ±3dB | -- | ±3dB | -- | ±3dB |
輸入/輸出 | ||||||
射頻輸入 | SMA型陰性(50Ω) | |||||
USB | USB Host,USB Device | |||||
LAN | 10/100 base-T,RJ-45連接器 | |||||
RS-232 | 9引腳,D-SUB(陽(yáng)頭) | |||||
AM/FM解調(diào) | 耳機(jī)插孔 | |||||
基準(zhǔn)輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入:0dBm 至 +10dBm;輸出:0dBm±2dB | |||||
VGA | 640*480,60Hz,15引腳,D-SUB(陰頭) | |||||
一般特征 | ||||||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 128MB | |||||
電源 | 輸入電壓:110VAC(可選),220VAC;頻率:40Hz~60Hz;最大功耗:35W | |||||
顯示 | 6.5英寸 TFT LCD ,640×480 | |||||
機(jī)身顏色 | 白+灰 | |||||
機(jī)身重量 | 3.0 Kg | |||||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 330mm × 163mm ×165mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(xiàn),N/SMA轉(zhuǎn)換器,N/BNC轉(zhuǎn)換器,射頻電纜,天線(xiàn) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,中文說(shuō)明書(shū) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1 臺(tái) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 475mm × 255mm × 240mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5.1 Kg | |||||
可選配件* | USB-GPIB |
1、GPIB遠(yuǎn)控接口
2、多功能接口選件(VGA+FM/AM解調(diào))
3、主機(jī)
4、電源線(xiàn)
5、用戶(hù)手冊(cè)
聯(lián)系人:王先生 13818624135
還沒(méi)找到您需要的分析儀器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓分析儀器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【UNIT 優(yōu)利德 UTS2010D 頻譜分析儀 9KHz~1_分析儀器_上海科王實(shí)業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【上??仆鯇?shí)業(yè)有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【上??仆鯇?shí)業(yè)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【UNIT 優(yōu)利德 UTS2010D 頻譜分析儀 9KHz~1_分析儀器_上??仆鯇?shí)業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【UNIT 優(yōu)利德 UTS2010D 頻譜分析儀 9KHz~1_分析儀器_上海科王實(shí)業(yè)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!