行星減速機,行星減速器,行星齒輪減速器,行星齒輪減速機,變速機,精密減速機,精密減速器,微型減速機,微型減速器
普通會員
產(chǎn)品價格¥99999.00元/臺
產(chǎn)品品牌漢星
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)991
企業(yè)旺鋪http://cinemaniastigma.com/index.php?homepage=hbxx1999
更新日期2021-11-28 12:35
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:汪陽(先生) 市場推廣部總監(jiān)
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國湖北省黃岡市湖北省黃岡市黃州區(qū)青磚湖路278號
品牌: |
漢星 |
所在地: |
湖北 黃岡市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
漢星 |
型號: |
PX142 |
品牌 | 漢星 |
---|---|
型號 | PX142 |
輸出轉(zhuǎn)速范圍:1-6000(rpm) | 齒面硬度:硬齒面 |
安裝形式:立式 臥式 | 加工定制:是 |
齒輪類型:直齒 | 額定功率:1-5.5(kw) |
使用范圍:傳動部分 | 布局形式:同軸式 |
輸入轉(zhuǎn)速:6000(rpm) | 許用扭矩:120-895(N.m) |
類別:行星減速機 | 用途:減速機 |
級數(shù):多級 |
PX系列行星減速機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號性能參數(shù) | 單位 | PX40 | PX60 | PX85 | PX115 | PX142 | 減速比 | 級數(shù) |
額定輸出扭矩 | Nm | 5 | 12.5 | 37 | 100 | 310 | 3 | 1 |
10 | 28 | 76 | 200 | 605 | 4 | |||
9 | 24 | 62 | 140 | 420 | 5 | |||
5 | 15 | 37 | 90 | 270 | 8 | |||
— | 9 | 20 | 45 | 120 | 10 | |||
6 | 15.5 | 42 | 112 | 340 | 9 | 2 | ||
6 | 15.5 | 42 | 112 | 340 | 12 | |||
6 | 15.5 | 42 | 112 | 340 | 15 | |||
12 | 34.5 | 90 | 235 | 680 | 16 | |||
12 | 34.5 | 90 | 235 | 680 | 20 | |||
10.5 | 29 | 70 | 155 | 460 | 25 | |||
12 | 34.5 | 90 | 235 | 680 | 32 | |||
10.5 | 29 | 70 | 155 | 460 | 40 | |||
6 | 17 | 41 | 96 | 308 | 64 | |||
7.6 | 19 | 54 | 145 | 422 | 60 | 3 | ||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 80 | |||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 100 | |||
7.6 | 19 | 54 | 145 | 422 | 120 | |||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 160 | |||
13.5 | 38 | 89 | 195 | 580 | 200 | |||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 256 | |||
13.5 | 38 | 89 | 195 | 580 | 320 | |||
7.5 | 22 | 52 | 124.5 | 400 | 512 | |||
故障停止扭矩 | Nm | 2倍額定輸出扭矩 | ||||||
轉(zhuǎn)動慣量 | Kgcm³ | 0.031 | 0.135 | 0.77 | 2.63 | 12.14 | 3 | 1 |
0.022 | 0.093 | 0.52 | 1.79 | 7.78 | 4 | |||
0.019 | 0.078 | 0.45 | 1.53 | 6.07 | 5 | |||
0.017 | 0.065 | 0.39 | 1.32 | 4.63 | 8 | |||
— | 0.065 | 0.39 | 1.32 | 4.63 | 10 | |||
0.03 | 0.131 | 0.74 | 2.62 | 12.14 | 9 | 2 | ||
0.029 | 0.127 | 0.72 | 2.56 | 12.37 | 12 | |||
0.023 | 0.077 | 0.71 | 2.53 | 12.35 | 15 | |||
0.022 | 0.088 | 0.5 | 1.75 | 7.47 | 16 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.5 | 6.65 | 20 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 25 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.36 | 32 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.28 | 40 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 64 | |||
0.029 | 0.076 | 0.51 | 2.57 | 7.5 | 60 | 3 | ||
0.019 | 0.075 | 0.5 | 1.5 | 7.5 | 80 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 7.4 | 100 | |||
0.029 | 0.064 | 0.7 | 2.5 | 7.3 | 120 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 160 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.2 | 200 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.7 | 256 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 320 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.2 | 512 | |||
回程間隙 | 弧分 | <5 | <3 | <3 | <3 | <3 | 精密 | 1 |
<10 | <8 | <8 | <8 | <10 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
<8 | <5 | <5 | <5 | <8 | 精密 | 2 | ||
<12 | <10 | <10 | <10 | <12 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
<10 | <8 | <8 | <8 | <10 | 精密 | 3 | ||
<15 | <12 | <12 | <12 | <15 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗扭剛性 | Nm/arcmin | 0.7 | 1.8 | 4.4 | 9.2 | 26.7 | ||
最大輸入速度 | r/min | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
額定輸入速度 | r/min | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | ||
最大徑向力 | N | 185 | 240 | 440 | 670 | 1800 | ||
最大軸向力 | N | 150 | 220 | 420 | 1000 | 2500 | ||
滿載效率 | % | 96 | 1 | |||||
94 | 2 | |||||||
90 | 3 | |||||||
噪音 | dB | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | ||
平均壽命 | h | 20000 | ||||||
重量 | Kg | 0.5 | 1 | 2.4 | 5.8 | 15 | 1 | |
0.6 | 1.3 | 2.9 | 7.5 | 19 | 2 | |||
0.7 | 1.6 | 3.5 | 9.3 | 23 | 3 |
還沒找到您需要的齒輪產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓齒輪公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PX142行星齒輪減速機 變速機 行星齒輪減速器 行星減速機_齒輪_湖北行星傳動設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【湖北行星傳動設(shè)備有限公司】提供,由全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【湖北行星傳動設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PX142行星齒輪減速機 變速機 行星齒輪減速器 行星減速機_齒輪_湖北行星傳動設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PX142行星齒輪減速機 變速機 行星齒輪減速器 行星減速機_齒輪_湖北行星傳動設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!