>
供應(yīng)專區(qū)>
機(jī)械部件>
冷熱設(shè)備>
制冷壓縮機(jī)>
比澤爾壓縮機(jī)低溫4DC-5.2北京比澤爾制冷壓縮機(jī)機(jī)組4DE 冷凍油,壓縮機(jī),制冷設(shè)備,冷庫,制冷配件,制冷劑,CPI冷凍油,比澤爾冷凍油,漢鐘冷凍油,麥克維爾冷凍油,太陽冷凍油,冰熊冷凍油,開…
普通會員
產(chǎn)品價(jià)格¥7760.00元/臺
產(chǎn)品品牌CPI比澤爾太陽漢鐘冰熊麥克維爾
最小起訂未填
供貨總量10000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)807
企業(yè)旺鋪http://cinemaniastigma.com/index.php?homepage=jkdrzl
更新日期2021-11-10 01:27
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
CPI比澤爾太陽漢鐘冰熊麥克維爾 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
10000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
適用范圍: |
速凍冷庫、冷藏冷庫、中央空調(diào)等 |
功率: |
8.1(kw) |
適用范圍 | 速凍冷庫、冷藏冷庫、中央空調(diào)等 |
---|---|
功率 | 8.1(kw) |
外形尺寸 | 1(m) |
重量 | 86(kg) |
結(jié)構(gòu)類型 | 半封閉式 |
類型 | 活塞式壓縮機(jī) |
排量類型 | 變排量壓縮機(jī) |
規(guī)格 | 4DES-5 |
品牌 | Bitzer/比澤爾 |
型號 | 4DES-5 |
比澤爾壓縮機(jī):
本公司經(jīng)營比澤爾壓縮機(jī),專業(yè)提供各類型號比澤爾壓縮機(jī),歡迎您來電咨詢比澤爾壓縮機(jī)的詳細(xì)信息!本公司為北京比澤爾BIZER壓縮機(jī)(半封閉八角壓縮機(jī))中區(qū)總代理,是比澤爾制冷技術(shù)(中國)有限公司冷凍產(chǎn)品的特約經(jīng)銷商及一級維修中心,將以優(yōu)質(zhì)的技術(shù)為您提供專業(yè)的比澤爾壓縮機(jī)維修及原裝配件供應(yīng)服務(wù)。
比澤爾壓縮機(jī)特點(diǎn):
1、比澤爾BIZER壓縮機(jī)應(yīng)用范圍廣泛:高溫、中溫及低溫應(yīng)用;同一類型壓縮機(jī)可使用R22、R404a、R507a、R134a、R407a制冷劑;
2、比澤爾BIZER壓縮機(jī)配有電子保護(hù)模塊,采用PTC傳感器對電機(jī)溫度進(jìn)行監(jiān)控;C1到C4均采用高質(zhì)量耐磨部件、八角型設(shè)計(jì),使壓縮機(jī)附合極小的空間要求;油系統(tǒng)采用飛濺式潤滑,即使在極限運(yùn)行工況下,仍能保證良好的壓縮機(jī)供油;
3、比澤爾BIZER壓縮機(jī)選件:曲軸箱加熱器、油壓開關(guān)、能量調(diào)節(jié)及卸載啟動裝置、附加缸頂風(fēng)扇、水冷缸蓋、R22低溫用CIC噴液裝置及船用特殊油槽。
4、比澤爾BIZER壓縮機(jī)供貨范圍(0.5HP到70HP):2KC-05.2到8FC-70。
比澤爾BIZER壓縮機(jī)公司:
北京比澤爾壓縮機(jī)有限公司和比澤爾制冷技術(shù)(中國)有限公司是德國比澤爾公司在中國投資興建的一家德國獨(dú)資企業(yè),采用德國比澤爾的先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)和銷售下列產(chǎn)品:新型CSH65,75,85及95系列整體型半封閉螺桿壓縮機(jī),電機(jī)名義功率為40-240馬力半封閉空調(diào)(HSK)及低溫(HSN)螺桿壓縮機(jī),電機(jī)名義功率為40-90馬力OSK,OSN開啟式螺桿壓縮機(jī),排氣量84m3/h—250m3/h VSK系列全封閉式螺桿壓縮機(jī),電機(jī)名義功率為15-25馬力緊湊型汽車空調(diào)用壓縮機(jī),4缸(4UFCY—4NFCY)和6缸(6UFCY—6NFCY)共8種型號,汽缸容積400cm3—970cm3,轉(zhuǎn)速500-3500?轉(zhuǎn)/min。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN15/2HC1.2 | 2HC-1.2 | 1.37 | 1880 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN15/2FC2.2 | 2FC-2.2 | 1.85 | 2700 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN22/2EC2.2 | 2EC-2.2 | 2.22 | 3150 | Φ22 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN28/2DC2.2 | 2DC-2.2 | 2.64 | 3520 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN33/2CC3.2 | 2CC-3.2 | 3.03 | 4450 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN36/4FC3.2 | 4FC-3.2 | 3.6 | 4960 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 620 | 1020 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN48/4EC4.2 | 4EC-4.2 | 4.37 | 6160 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN55/4DC5.2 | 4DC-5.2 | 5.0 | 7280 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN70/4CC6.2 | 4CC-6.2 | 6.2 | 8390 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN80/4TCS8.2 | 4TCS-8.2 | 7.38 | 11880 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN100/4PCS10.2 | 4PCS-10.2 | 8.67 | 13800 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN130/4NCS12.2 | 4NCS12.2 | 10 | 16150 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN150/4H15.2 | 4H-15.2 | 13.9 | 21100 | Φ42 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN180/4G20.2 | 4G-20.2 | 16.4 | 24450 | Φ54 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN210/6J22.2 | 6J-22.2 | 17.2 | 27350 | Φ54 | Φ22 | 1750 | 890 | 1310 | 1350 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNV220/6H25.2 | 6H-25.2 | 20.7 | 31700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNV280/6G30.2 | 6G-30.2 | 24.3 | 36700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNV310/6F40.2 | 6F-40.2 | 29.6 | 44100 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共2頁,當(dāng)前在第2頁 1 2
還沒找到您需要的制冷壓縮機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓制冷壓縮機(jī)公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【比澤爾壓縮機(jī)低溫4DC-5.2北京比澤爾制冷壓縮機(jī)機(jī)組4DE_制冷壓縮機(jī)_北京晶科達(dá)銳制冷設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會員【北京晶科達(dá)銳制冷設(shè)備有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺會員【北京晶科達(dá)銳制冷設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【比澤爾壓縮機(jī)低溫4DC-5.2北京比澤爾制冷壓縮機(jī)機(jī)組4DE_制冷壓縮機(jī)_北京晶科達(dá)銳制冷設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【比澤爾壓縮機(jī)低溫4DC-5.2北京比澤爾制冷壓縮機(jī)機(jī)組4DE_制冷壓縮機(jī)_北京晶科達(dá)銳制冷設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!