>
供應(yīng)專區(qū)>
機(jī)械部件>
冷熱設(shè)備>
制冷壓縮機(jī)>
三洋壓縮機(jī)20P SANYO/三洋C-L150M82 半封閉制冷壓縮機(jī) 三洋制冷壓縮機(jī),比澤爾制冷壓縮機(jī),三菱制冷壓縮機(jī),谷輪制冷壓縮機(jī),日立制冷壓縮機(jī),開利制冷壓縮機(jī),各種半封閉制冷壓縮機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥4800.00元/件
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 件
供貨總量1000 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)542
企業(yè)旺鋪http://cinemaniastigma.com/index.php?homepage=nbzyzl
更新日期2021-11-09 18:54
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:孫林剛(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國四川省內(nèi)江市資中縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園
品牌: |
未填 |
所在地: |
四川 內(nèi)江市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
1000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
缸數(shù): |
4 |
功率: |
15KW |
缸數(shù) | 4 |
---|---|
功率 | 15KW |
結(jié)構(gòu)類型 | 半封閉式 |
類型 | 活塞式壓縮機(jī) |
型式 | 固定式壓縮機(jī) |
用途 | 制冷壓縮機(jī) |
重量 | 200kg |
排量類型 | 定排量壓縮機(jī) |
品牌 | Sanyo/三洋 |
型號(hào) | C-L150M82 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(長x寬x高) | 390mm*308mm*309.5mm |
廠家直銷 不含運(yùn)費(fèi) 不含稅 原裝進(jìn)口 質(zhì)量與外觀跟新機(jī)相仿
名稱:SANYO/三洋
型號(hào):C-L150M82
功率:15KW
電源:380V/440V-50HZ/60HZ
氣缸直徑(mm):62
行程(mm):70
氣缸數(shù)量:4
排氣量:73.52m3/h
底腳安裝尺寸:390mm*308mm*309.5mm
外形尺寸(mm):長寬高
吸氣管內(nèi)徑(mm):42
排氣管內(nèi)徑(mm):28
重量(kg):200
油充注量(升):5.2
制冷劑:R12 R22 R502
型號(hào) | C-L15M8H | 22M8F | 28M8G | 37M8L | 45M8D | 55M8E | 75M81 | 90M82 | 105M83 | 150M82 |
氣缸數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸徑mm | 40 | 48 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
行程mm | 29 | 29 | 33 | 44 | 44 | 48.4 | 37.6 | 43.3 | 50 | 70 |
排氣量m3/h | 6.33 | 9.14 | 13.64 | 18.18 | 23.11 | 25.41 | 39.5 | 45.41 | 52.55 | 73.52 |
冷凍能力KW | 2.44 | 3.56 | 5.35 | 7.5 | 10.00 | 10.99 | 15.7 | 17.40 | 20.30 | 30.30 |
額定功率KW | 1.2 | 1.75 | 2.52 | 3.4 | 4.65 | 4.94 | 6.8 | 8.3 | 9.7 | 13.8 |
電流A | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 6.8 | 9.8 | 9.9 | 12.5 | 15.6 | 19.6 | 26.2 |
始動(dòng)電流A | 22 | 27 | 42.5 | 52.5 | 73.5 | 86 | 95 | 99 | 126 | 175 |
油注入L | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
吸接管mm | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 34.9 | 41.5 |
排接管mm | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 28.6 |
壓縮機(jī) | 項(xiàng)目 | 冷凝溫度C | 蒸發(fā)溫度C | |||||||
| | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |
C-L105M83 80584068 10.5KW 15HP | 制冷量Q KW | 30 | 5.92 | 8.14 | 11.07 | 14.70 | 19.03 | 24.07 | 29.82 | 36.27 |
35 | 4.84 | 6.99 | 9.79 | 13.27 | 17.41 | 22.21 | 27.68 | 33.82 | ||
40.5 | 3.82 | 5.86 | 8.53 | 11.83 | 15.75 | 20.30 | 25.48 | 31.29 | ||
45 | 3.12 | 5.06 | 7.61 | 10.75 | 14.50 | 18.84 | 23.79 | 29.34 | ||
50 | 2.47 | 4.29 | 6.69 | 9.67 | 13.21 | 17.34 | 22.03 | 27.31 | ||
輸入功率P KW | 30 | 4.94 | 5.91 | 6.78 | 7.56 | 8.25 | 8.84 | 9.34 | 9.74 | |
35 | 5.02 | 6.02 | 6.95 | 7.79 | 8.55 | 9.24 | 9.84 | 10.37 | ||
40.5 | 5.12 | 6.15 | 7.12 | 8.04 | 8.90 | 9.70 | 10.44 | 11.13 | ||
45 | 5.20 | 6.25 | 7.27 | 8.25 | 9.19 | 10.10 | 10.97 | 11.81 | ||
50 | 5.28 | 6.36 | 7.43 | 8.48 | 9.53 | 10.57 | 11.59 | 12.61 | ||
輸入電流 A | 30 | 14.08 | 15.10 | 16.04 | 16.91 | 17.70 | 18.42 | 19.06 | 19.63 | |
35 | 14.16 | 15.22 | 16.24 | 17.20 | 18.11 | 18.97 | 19.78 | 20.55 | ||
40.5 | 14.26 | 15.36 | 16.44 | 17.51 | 18.56 | 19.06 | 20.62 | 21.62 | ||
45 | 14.33 | 15.46 | 16.61 | 17.77 | 18.94 | 20.13 | 21.34 | 22.55 | ||
50 | 14.41 | 15.57 | 16.79 | 17.06 | 19.38 | 20.75 | 22.17 | 23.64 | ||
C-L150M8F 80593468 15KW 20HP | 制冷量Q KW | 30 | 8.09 | 13.32 | 18.70 | 24.24 | 29.94 | 35.79 | 41.80 | 47.96 |
35 | 7.01 | 11.41 | 19.21 | 21.42 | 27.04 | 33.06 | 39.49 | 46.32 | ||
40.5 | 5.96 | 9.51 | 13.72 | 18.59 | 24.11 | 30.30 | 37.14 | 44.65 | ||
45 | 5.20 | 8.11 | 11.87 | 16.47 | 21.92 | 28.22 | 35.37 | 43.37 | ||
50 | 4.46 | 6.72 | 10.01 | 14.34 | 19.71 | 26.11 | 33.56 | 42.04 | ||
輸入功率P KW | 30 | 7.19 | 8.31 | 9.40 | 10.45 | 11.47 | 12.46 | 13.41 | 14.33 | |
35 | 7.29 | 8.50 | 9.69 | 10.85 | 11.98 | 13.08 | 14.14 | 15.18 | ||
40.5 | 7.40 | 8.73 | 10.03 | 11.31 | 12.57 | 13.80 | 15.01 | 16.19 | ||
45 | 7.49 | 8.91 | 10.32 | 11.71 | 13.07 | 14.42 | 15.75 | 17.07 | ||
50 | 7.59 | 9.12 | 10.65 | 12.16 | 13.66 | 15.15 | 16.63 | 18.10 | ||
輸入電流 A | 30 | 18.40 | 19.53 | 20.70 | 21.90 | 23.14 | 24.42 | 25.73 | 27.08 | |
35 | 18.48 | 19.76 | 21.07 | 22.42 | 23.82 | 25.25 | 26.73 | 28.24 | ||
40.5 | 18.58 | 20.01 | 21.49 | 23.01 | 24.58 | 26.20 | 27.87 | 29.58 | ||
45 | 18.66 | 20.22 | 21.83 | 23.50 | 23.23 | 27.00 | 28.84 | 30.72 | ||
50 | 18.75 | 20.45 | 22.23 | 24.06 | 25.96 | 27.93 | 29.96 | 32.05 |
還沒找到您需要的制冷壓縮機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓制冷壓縮機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【三洋壓縮機(jī)20P SANYO/三洋C-L150M82 半封閉制冷壓縮機(jī)_制冷壓縮機(jī)_四川庫克制冷設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【四川庫克制冷設(shè)備有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【四川庫克制冷設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【三洋壓縮機(jī)20P SANYO/三洋C-L150M82 半封閉制冷壓縮機(jī)_制冷壓縮機(jī)_四川庫克制冷設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【三洋壓縮機(jī)20P SANYO/三洋C-L150M82 半封閉制冷壓縮機(jī)_制冷壓縮機(jī)_四川庫克制冷設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!