>
供應(yīng)專區(qū)>
機(jī)械部件>
儀器儀表>
氣體分析儀>
RAE/華瑞PGM-7340 苯系物檢測(cè)儀氣體分析儀
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥34000.00元/
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量10
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)774
企業(yè)旺鋪http://cinemaniastigma.com/index.php?homepage=qddshbsb
更新日期2021-12-09 16:51
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:王凱(先生) 銷售
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)山東省青島市市北區(qū)遼寧路228號(hào)
品牌: |
未填 |
所在地: |
山東 青島市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
10 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
測(cè)量范圍: |
0-10000PPm |
電源電壓: |
3V |
測(cè)量范圍 | 0-10000PPm |
---|---|
電源電壓 | 3V |
基本誤差 | 2 |
類型 | 其他 |
顯示方式 | 數(shù)顯式 |
結(jié)構(gòu)型式 | 便攜式 |
品牌 | RAE/華瑞 |
型號(hào) | PGM-7340 苯系物檢測(cè)儀 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 255×76×64 mm |
尺寸:阿 | 255×76×64 mm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),完全防塵,可水淋 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認(rèn)證: | Ex ia IIC T4 |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言: | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式: | 95dB/30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無(wú)線模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 8小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 標(biāo)配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數(shù): | ?UV燈類型???檢測(cè)范圍?????分辨率 —————————————————————— ?10.6eV?1ppb ~10000ppm??? 1ppb ?9.8eV ?0.01ppm ~5000ppm?? 10ppb ?11.7eV?0.1ppm ~2000ppm???10ppb —————————————————————— 響應(yīng)時(shí)間(T90):2s 檢測(cè)精度:10-2000ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% |
還沒找到您需要的氣體分析儀產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓氣體分析儀公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【RAE/華瑞PGM-7340 苯系物檢測(cè)儀氣體分析儀_氣體分析儀_青島大森環(huán)保設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【青島大森環(huán)保設(shè)備有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【青島大森環(huán)保設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【RAE/華瑞PGM-7340 苯系物檢測(cè)儀氣體分析儀_氣體分析儀_青島大森環(huán)保設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【RAE/華瑞PGM-7340 苯系物檢測(cè)儀氣體分析儀_氣體分析儀_青島大森環(huán)保設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!