產(chǎn)地 | 廣東 |
---|---|
產(chǎn)品別名 | 激光雕刻機(jī) |
電流 | 直流 |
電源電壓 | 220V |
雕刻速度 | 10M/min |
定位精度 | 0.01mm |
動(dòng)力形式 | 激光 |
額定功率 | 30W |
高度 | 1300mm |
工作電壓 | 110V |
工作形式 | 車(chē) |
激光功率 | 80W |
控制方式 | 自動(dòng) |
類(lèi)型 | 雕刻機(jī) |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
認(rèn)證 | CE |
適用材質(zhì) | 鋁模、吸塑模、手機(jī)卡等材料進(jìn)行三維加工... |
適用范圍 | 模具廠(chǎng)、電子廠(chǎng)、等等... |
用途 | 雕刻 |
整機(jī)功率 | 1000kw |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
作用對(duì)象 | 鋁 |
品牌 | 藍(lán)濂 |
型號(hào) | LN6090 |
最大線(xiàn)割速度 | 1000mm/s |
快進(jìn)速度 | 36000mm/min |
切割頭 | 激光頭 |
最大刻線(xiàn)深度 | 20mm |
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道鴻泰科技工業(yè)園一棟一樓
聯(lián)系人:冼陽(yáng)浩
電話(huà):13145741011
歡迎致電咨詢(xún)價(jià)格
型號(hào) | LN6090 | LNS6090 |
X.Y 軸活動(dòng)距離 | 600mm (X)x 900mm (Y) | |
Z 軸活動(dòng)距離 | 95mm | |
工作臺(tái)面 (X / Y) | 820mm (X)x 1300mm (Y) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口高精度滾動(dòng)絲桿和圓形軌道 | |
最高移動(dòng)速度 | 12M/min | |
最高雕刻速度 | 10M/min | |
最高進(jìn)料高度 | 140mm | |
重復(fù)率 | 0.05mm | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 步進(jìn)電機(jī) | 伺服電機(jī) |
解析率 | 0.00727mm | |
三軸控制器 | VDS IV | |
兼容檔案格式 | HP-GL, G-Code | |
電腦系統(tǒng) | Windows98/2000/XP/Win7 | |
電源 | AC220C / AC110V | |
主軸功率 | 2500W 風(fēng)冷主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0 -- 24000 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
重量 | / kgs | |
工作環(huán)境溫度和濕度 | 5 to 35 °C / 35 to 70%(無(wú)冷凝) |
產(chǎn)品功能特點(diǎn)
1.床身為全鑄鐵CNC加工,確保機(jī)器在高速運(yùn)作時(shí)不抖動(dòng),不斷刀,產(chǎn)品加工面高度光滑。
2.傳動(dòng)部分采用臺(tái)灣精密滾珠絲桿和直線(xiàn)導(dǎo)軌使機(jī)床運(yùn)行平穩(wěn)性更高,并采用伺服電機(jī)速度快效率高。
3.高速度變頻主軸,扭矩大轉(zhuǎn)速高,使用壽命長(zhǎng)。
4.裝配工藝使用大理石方尺,水平儀,打表等輔助工具的高標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試定位保證了裝配的平穩(wěn)性,導(dǎo)軌安裝面和齒條安裝面經(jīng)研磨銑平精加工而成提高了加工雕刻精度。
5.智能3D計(jì)算機(jī)數(shù)字控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)三軸線(xiàn)性,提供快速,平滑的三維立體雕刻切割和加工。系統(tǒng)兼容的CAD/CAN軟件(如TYPE3/ARTCAM/CASTMATE/PROE/UG/文泰等)內(nèi)置大容量存儲(chǔ),并支持關(guān)閉電源并重新啟動(dòng)。
型號(hào) | LN6090 | LNS6090 |
X.Y 軸活動(dòng)距離 | 600mm (X)x 900mm (Y) | |
Z 軸活動(dòng)距離 | 95mm | |
工作臺(tái)面 (X / Y) | 820mm (X)x 1300mm (Y) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口高精度滾動(dòng)絲桿和圓形軌道 | |
最高移動(dòng)速度 | 12M/min | |
最高雕刻速度 | 10M/min | |
最高進(jìn)料高度 | 140mm | |
重復(fù)率 | 0.05mm | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 步進(jìn)電機(jī) | 伺服電機(jī) |
解析率 | 0.00727mm | |
三軸控制器 | VDS IV | |
兼容檔案格式 | HP-GL, G-Code | |
電腦系統(tǒng) | Windows98/2000/XP/Win7 | |
電源 | AC220C / AC110V | |
主軸功率 | 2500W 風(fēng)冷主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0 -- 24000 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
重量 | / kgs | |
工作環(huán)境溫度和濕度 | 5 to 35 °C / 35 to 70%(無(wú)冷凝) |
加工產(chǎn)品效果圖