產(chǎn)品類型 | 里氏硬度計(jì) |
---|---|
測(cè)量范圍 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、 |
試驗(yàn)力 | 10(N) |
品牌 | 偉創(chuàng) |
型號(hào) | TH120里氏硬度計(jì) |
產(chǎn)品類型:里氏硬度計(jì) | 測(cè)量范圍:鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、 |
試驗(yàn)力:10(N) |

● 可自行更換充電電池● 持續(xù)工作時(shí)間約150個(gè)小時(shí)二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)表一 |
示值誤差和示值重復(fù)性 | 見(jiàn)表二 |
測(cè)量方向 | 垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 |
上下限設(shè)置范圍 | (170-960)HLD |
工作電壓 | 6.0V |
充電電源 | 9V500mA |
充電時(shí)間 | 2.5--3.5個(gè)小時(shí) |
工作溫度 | -20~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度: | -30℃~+60℃ |
相對(duì)濕度 | ≤90% |
外形尺寸 | 234×88×46(mm) |
重量 | 約600克(主機(jī)) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、D型沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊、小支承環(huán)、尼龍刷 |
可選附件 | 7種不同沖擊裝置(D、DC、DL、C、D+15、E、G)、各種異型支承環(huán)TH120數(shù)據(jù)處理軟件 |
里氏硬度計(jì) 測(cè)試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
示值誤差和示值重復(fù)性(表二)
序號(hào) | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
四、基本配置:
主機(jī)
打印機(jī)
D型沖擊裝置
隨機(jī)里氏硬度塊(HLD值)
充電器
尼龍刷
合格證書(shū)
使用說(shuō)明書(shū)
密碼包裝箱
產(chǎn)品咨詢熱線:18003839602