加工定制 | 是 |
---|---|
循環(huán)方式 | 輔助循環(huán)鍋爐 |
安裝方式 | 快裝鍋爐 |
燃料耗量 | 30 |
適用范圍 | 工業(yè) |
燃燒方式 | 室燃爐 |
出口壓力 | 低壓 |
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 |
適用燃料 | 多種燃料 |
鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 |
規(guī)格 | WNS0.3-1.0-YQ,WNS0.5-1.0-YQ,WNS0.7-1.0-YQ,WNS1-1.25-YQ,WNS2-1.25-YQ,WNS3-1.25-YQ,WNS4-1.25-YQ,WNS6-1.25-YQ,WNS8-1.25-YQ,WNS10-1.25-YQ |
品牌 | 熱豐 |
型號 | WNS |
WNS型燃氣鍋爐為臥式快裝內(nèi)燃三回程火管鍋爐。采用偏置爐膽濕背式結(jié)構(gòu),高溫煙氣依次沖刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大氣。鍋爐裝有活動的前后煙箱蓋,使鍋爐檢修方便。鍋爐配置技術(shù)性能良好燃燒器,采用了燃燒自動比例調(diào)節(jié),給水自動調(diào)節(jié),程序啟停,全自動運行等先進技術(shù),并具有高低水位報警和極低水位、超高汽壓、熄火等自動保護功能。該型鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊、安全可靠、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點。
主要特點:
1、 整體結(jié)構(gòu)合理、緊湊、屬鍋爐島型,符合 快裝出廠條件 。本產(chǎn)品出廠時由三大部分組成;鍋爐主機、煙囪及管路系統(tǒng),其中主機和煙囪部分已在廠內(nèi)制造完畢,主機所配套的管路閥門、儀表已隨機裝妥,運至現(xiàn)場將主機和煙囪組裝即可?,F(xiàn)場接通氣源、電源、水管路即可試車。大大縮短了安裝周期,且可保證產(chǎn)品質(zhì)量。
2 設(shè)計性能先進。
該鍋爐主機屬整體結(jié)構(gòu),燃燒器裝配在前煙箱蓋上,本體主要布置受熱面和燃燒室部分。具有結(jié)構(gòu)合理、緊湊,鋼材耗量低,爐膽采用偏置波形爐膽, 保溫層選用新型輕質(zhì)隔熱保溫材料,外包裝采用彩色薄板,外形包裝為長方體,使鍋爐性能、重量、結(jié)構(gòu)尺寸、外觀造型與國內(nèi)同容量產(chǎn)品相比具有明顯的先進性和美觀感。
該鍋爐給水設(shè)備配置在鍋爐右側(cè)的鍋爐底座上使之與主機為一體,不須另做基礎(chǔ)。
3、水循環(huán)簡單,受壓部件結(jié)構(gòu)合理,在保證水質(zhì)的情下,可以安全運行。
【W(wǎng)NS燃油燃氣蒸汽系列0.5-3噸鍋爐技術(shù)參數(shù)】
型號 | WNS0.5-0.4(0.8) | WNS0.75-0.4(0.8) | WNS1-0.8(1.0) | WNS1.5-1.0 | WNS2-1.0 | WNS3-1.25 | |
項目 | 參數(shù) | ||||||
額定熱功率(MW) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
額定工作壓力(MPa) | 0.4(0.8) | 0.4(0.8) | 0.8(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | |
出/回水溫度(℃) | 152(175) | 175(184) | 184 | 184 | 194 | ||
設(shè)計效率(%) | 85%-92% | ||||||
水容積(m3) | 1.2 | 1.56 | 2.10 | 2.7 | 2.7 | 5.9 | |
滿水重量(t) | 4.48(5) | 5.76(6.2) | 6.48(7.1) | 8(8.4) | 8(8.4) | 16(16.8) | |
耗電功率(KW) | 3.6 | 3.6 | 5.9 | 15.8 | 17.7 | 19.7 | |
電源(V) | 380 | ||||||
適用燃料 | 輕油、天然氣、重油、城市煤氣、石油液化氣 | ||||||
計算耗量: | 34 | 51 | 65 | 102 | 136 | 204 | |
長×寬×高(mm) | 2650×1600 | 2650×1600 | 3650×1800 | 5200×2300 | 5200×2300 | 5570×3200 |
【W(wǎng)NS燃油燃氣蒸汽系列4-20噸鍋爐技術(shù)參數(shù)】
型號 | WNS4-1.25 | WNS5 -1.25 | WNS6-1.25 | WNS8 -1.25 | WNS10 -1.25 | WNS15 -1.25 | WNS20 -1.25 | |
項目 | 參數(shù) | |||||||
額定熱功率(MW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
額定工作壓力(MPa) | 1.25(1.6) | |||||||
出水/回水溫度(℃) | 194(204) | |||||||
鍋爐設(shè)計效率(%) | 85%-92% | |||||||
水容積(m3) | 7.14 | 10 | 10.2 | 13.9 | 16.7 | 30 | 30 | |
滿水重量(t) | 22(23.5) | 24.7(26) | 25.5(26.5) | 32.5(34.5) | 38(42) | 74(78) | 78(82) | |
耗電功率(KW) | 22.2 | 34.4 | 34.4 | 36 | 36 | 72 | 72 | |
電源(V) | 380 | |||||||
適用燃料 | 輕油、天然氣、重油、城市煤氣、石油液化氣 | |||||||
計算耗量: | 272 | 241 | 382 | 482 | 603 | 904 | 1206 | |
長×寬×高(mm | |