別名 | 拔絲機 連罐 |
---|---|
電動機功率 | 15-17(kw) |
規(guī)格 | 6.5-3.2 |
外形尺寸 | 4000*1000*2700(mm) |
用途 | 鐵絲的拉拔生產(chǎn) |
種類 | 拉絲機 |
重量 | 1.8(t) |
品牌 | 興振 |
型號 | 6.5-3.2 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品名稱:拔絲機拉絲機連罐
產(chǎn)品種類:單罐 2連 3連 4連 5連
拉絲機技術(shù)參數(shù) | 五聯(lián)罐 | 四聯(lián)罐 | 三聯(lián)罐 | 二聯(lián)罐 |
卷筒直徑(mm) | 550-600 | 550-600 | 550-600 | 550-600 |
**大進線(mm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
**小出線(mm) | 1.9 | 3.2-4 | 4.5 | 5 |
模具(塊) | 5 | 4 | 3 | 2 |
線速度(m/min) | 120-160 | 120-160 | 120-160 | 120-160 |
單臺電機功率(KW) | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 |
潤滑方式 | 拔絲潤滑粉 | |||
安平縣興振拔絲廠13831883020 |