質保年限 | 1年 |
---|---|
顏色分類 | 如圖 |
品牌 | tiger tec |
型號 | 40*40CM臺面可移動的小型機器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
序號
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
40*40CM臺面可移動的小型機器小型雕刻機高精度廣告制作木工雕花 雕刻機,激光雕
詳細信息
序號 | 名稱 | 機器參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 機器加工尺寸 | 400x400x100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 機器外形尺寸 | 520x660mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 重復定位精度 | ±0.01mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 最大消耗功率 | 2.0kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 最大運行速度 | 0-10000mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 機器加工速度 | 0-8000mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 主軸電機功率 | 1.5kw自冷主軸,24000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 工作電壓 | AC220V,50/60HZ,single phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工作命令 | G Code(*uoo,*nc,*mmg,*plt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 操作系統(tǒng) | DSP控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 主軸夾頭 | ER16(Φ3.175,Φ4,Φ6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 適用軟件 | Type3,Artcam,文泰V9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 機器重量 | 120.00KGS |
山東億展豐數(shù)控科技有限公司是一家集數(shù)控產品研發(fā)、生產、銷售于一體的高新技術企業(yè)。專注于特種加工機床、激光機床、等離子機床、火焰切割機床、數(shù)控銑床、板式家具生產設備的設計、研發(fā)和制造。坐落于黃河明珠-齊河縣經濟開發(fā)區(qū),擁有辦公樓、廠房、餐廳、公寓等共享設施,建筑面積達20000多平方米。公司產品主要銷往國外市場,遠銷30多個國家和地區(qū)。交通極為便捷,距京福高速齊河出口僅3分鐘車程,特別是與省會濟南隔黃河相望,屬濟南半小時生活圈,乘車15分鐘可達濟南市區(qū),20分鐘可達濟南國際機場,20分鐘可達濟南高鐵西客站。誠信鑄就品質、質量贏得市場。我們始終把產品質量放在首位,質量才是企業(yè)發(fā)展之本,我們與多家國際知名企業(yè)建立了了良好的合作關系。如德國PHOENIX、SIEMENS、SCHNEIDER、BECKER,意大利HSD、COLOMBO、BENS,法國TYPE3, 英國VECTRI,臺灣HIWIN、SYNTEC、TBI,日本YASKAWA、PANASONIC,美國MACH3等。
先進的管理理念,優(yōu)異的產品品質讓產品贏得了市場。我們將一如既往地秉承公司對市場的承諾,不斷的為國內外客戶提供優(yōu)質的產品和周到的服務。我們熱情歡迎全球各地的客人來我公司參觀洽談。
公司誠招代理!
公司地址:山東省德州市齊河縣經濟開發(fā)區(qū)經七緯五路南 郵編:251100 網址:www.yzfcnc.com聯(lián)系人: 陸經理 13361009603 郵編:251100