靈敏度 | 0.00001% |
---|---|
分析范圍 | 碳:0.00001%~15% (可擴(kuò)展至**) 硫:0.00001%~5% (可擴(kuò) |
分析誤差 | 碳符合ISO9556-94標(biāo)準(zhǔn) 硫符合ISO4935-94標(biāo)準(zhǔn) |
電子天平 | 0~100g |
稱量精度 | 0.0001g |
測量精度 | 靈敏度 |
產(chǎn)地 | 河南 |
電源電壓 | 110V |
分析時間 | 20~40s(自動控制) |
類型 | 碳硫分析儀 |
適用范圍 | 冶金、機(jī)械、商檢、科研、化工等行業(yè)中的黑色金屬、有色金屬、稀土金屬、無機(jī)物、礦石、陶瓷等物質(zhì)中的碳、 |
主機(jī)重量 | 40 |
品牌 | 鑫科 |
型號 | XKDL-8000A型 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CCC |
分析精度 | 碳:RSD≤0.5% 硫:RSD≤1.0% |


