測(cè)量精度 | 0.5 |
---|---|
功率 | 300W |
開孔尺寸 | 112*112 |
類型 | 指針式電壓測(cè)量?jī)x表 |
認(rèn)證 | ISO9002 |
外形尺寸 | 750*750 |
顯示方式 | LED |
顏色 | 白色 |
揚(yáng)程 | 44-73(m) |
結(jié)構(gòu)型式 | 組合式 |
分類 | 自動(dòng)平衡顯示儀 |
品牌 | 特思特 |
型號(hào) | WX20170630-111102 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 2016年 |
本公司供應(yīng)特思特42 96 72 48特思特 42 96 72 48 0.5 2016年 自動(dòng)平衡顯示儀 300W,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。