儲(chǔ)運(yùn) | 物流 |
---|---|
傳動(dòng)形式 | 擺線針 |
電機(jī)功率 | 49.45 |
額定壓力 | 0.5 |
機(jī)重 | 3000 |
外形尺寸 | 3.1x2.1x1.7MM |
性質(zhì) | 機(jī)械 |
許用溫度 | 0 |
許用壓力 | 0 |
用途 | 瓷磚切割,修邊 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
商品品牌 | CKD |
商品型號(hào) | CKD-3/800 |
CKD-3/800三組刀連續(xù)介磚機(jī)產(chǎn)品適用于將大規(guī)格墻地磚分割成所需的條形磚、方形磚、菱形磚等、加工尺寸25-600 (800) mm,可以一次分割不同寬度的磚塊,也可以先預(yù)切后切斷。此工序可令產(chǎn)量更加大,無(wú)破損。
性能特點(diǎn)
1. 主軸箱軸承采用水冷裝置,故連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間使用不發(fā)熱、不高溫,延長(zhǎng)軸承使用壽命。
2. “V”形皮帶導(dǎo)向,確保皮帶精密輸送。
3. 主軸同時(shí)使用時(shí),增加切割速度,無(wú)破損。
4. 燕尾槽升降,雙支撐龍門結(jié)構(gòu)。切割時(shí)更穩(wěn)定,震動(dòng)更小。
型號(hào)和參數(shù)
機(jī)器型號(hào) | 主軸頭數(shù) | 皮帶寬度 | 刀片直徑 | 主軸電機(jī)功率 |
CKD.2/ 600 | 2 | 620mm | Φ250-Φ300mm | 15kw |
CKD.2/ 800 | 2 | 820mm | Φ250-Φ300mm | 15kw |
機(jī)器型號(hào) | 傳送帶速度范圍 | 傳送帶速度范圍 | 升降電機(jī)功率 | 切割寬度范圍 |
CKD.2/ 600 | 1.1kw | 0.8-4.0/min | 0.55kw | 20-600mm |
CKD.2/ 800 | 1.1kw | 0.8-4.0/min | 0.55kw | 20-800mm |
機(jī)器型號(hào) | **大切割厚度 | 整機(jī)功率 | 外形尺寸[長(zhǎng)X寬X高] | 重量 |
CKD.2/ 600 | 20mm | 32.2kw | 2500*1580*1650mm | 2300kg |
CKD.2/ 800 | 20mm | 32.2kw | 25000*1780*1650mm | 2500kg |



