加工定制 | 否 |
---|---|
功率 | 25(kw) |
結(jié)構(gòu)類型 | 渦旋 |
類型 | 渦旋壓縮機(jī) |
排量類型 | 定排量壓縮機(jī) |
品牌 | Danfoss/丹佛斯 |
型號(hào) | SY380A4CBB |
百福馬渦旋壓縮機(jī)工作原理
美優(yōu)樂(lè)百福馬渦旋壓縮機(jī)的壓縮由位于壓縮機(jī)上部的兩個(gè)渦盤(pán)來(lái)完成,渦盤(pán)位于電機(jī)上方。吸氣通過(guò)吸氣接口進(jìn)入壓縮機(jī),氣體圍繞電機(jī)流動(dòng)并通過(guò)電機(jī)底部開(kāi)口進(jìn)入電機(jī)。潤(rùn)滑油從吸氣中分離出來(lái)并滴入油池。所有氣體均通過(guò)電機(jī)以確保電機(jī)在任何情況下得到完全冷卻。氣體離開(kāi)電機(jī)后進(jìn)入渦盤(pán)。
壓縮機(jī)共有兩個(gè)渦盤(pán):一個(gè)洞渦盤(pán)和一個(gè)靜渦盤(pán)。動(dòng)渦盤(pán)中心在主軸驅(qū)動(dòng)下繞頸渦盤(pán)中心做圓周運(yùn)動(dòng),這一運(yùn)動(dòng)在兩個(gè)渦盤(pán)之間產(chǎn)生壓縮,低壓氣體進(jìn)入吸氣腔,隨著動(dòng)渦盤(pán)的運(yùn)動(dòng),壓縮是一個(gè)連續(xù)的過(guò)程,在第二個(gè)圓周運(yùn)動(dòng)中一部分氣體被壓縮,另一部分氣體正在被排出。該腔的體積逐漸減小,當(dāng)此腔到達(dá)中心也**是排氣口時(shí),壓力達(dá)到**大,這經(jīng)過(guò)了三個(gè)完整的圓周運(yùn)動(dòng)。
型 號(hào) | 名義冷噸 50Hz HP | 名義制冷量 | 輸入功率 | 效率 | 聲功率級(jí) | 排量 | 排量 | 潤(rùn)滑油 充注量 | 凈重 Kg | ||||
COP W/W | E.E.R Btu/h/W | ||||||||||||
W | Btu/h | kW | dBA | cm3rev | m3/h | dm3 | |||||||
SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 70 | 114.5 | 19.92 | 3.25 | 72 | ||
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 70 | 120.5 | 20.97 | 3.25 | 72 | ||
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 70 | 127.2 | 22.13 | 3.25 | 72 | ||
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 75 | 144.2 | 25.09 | 3.25 | 80 | ||
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 76 | 155.0 | 26.97 | 3.80 | 80 | ||
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 75 | 166.6 | 28.99 | 3.25 | 80 | ||
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 76 | 166.6 | 28.99 | 3.80 | 80 | ||
SM148 | 12 | 36100 | 123200 | 10.80 | 3.34 | 11.4 | 79 | 199 | 35.82 | 3.30 | 86 | ||
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.60 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 4.00 | 94 | ||
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 3.30 | 86 | ||
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 80 | 233.0 | 40.54 | 6.60 | 103 | ||
SM185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 80 | 249.9 | 43.48 | 6.60 | 103 | ||
SY240 | 20 | 61834 | 211760 | 18.78 | 3.29 | 11.2 | 81.6 | 347.8 | 60.52 | 8.00 | 160 | ||
SY300 | 25 | 78086 | 267400 | 23.60 | 3.31 | 11.3 | 81.6 | 437.5 | 76.1 | 8.00 | 160 |
聯(lián)系人 :張先生
聯(lián)系QQ :872692088
聯(lián)系電話:13922978523/83026512
Email :zz900713@163.com
聯(lián)系地址:廣州越秀區(qū)海珠北路212號(hào)A119號(hào)鋪。