電源電壓 | 120KV |
---|---|
名稱 | 便攜式X光機(jī) |
品牌 | 紫方 |
型號(hào) | P1201R |
加工定制 | 是 |
P1201R | 參數(shù) | P1201R |
|
|
|
射線角度 | - | 定向 |
出束方式 | - | 連續(xù)出束 |
輸出高壓 | KV | 60 to 120 |
電壓設(shè)定分辨率 | KV | 0.1 |
輸出束流 | mA | 0.3~1.0 |
最大輸出束流 | mA | 1.0 |
電流設(shè)定分辨率 | mA | 0.1 |
陽極最大功耗 | Watts | 120 |
射線最大使用角度 | (°) | 50×50 |
光學(xué)焦點(diǎn)尺寸 | mm | 0.8×0.8 |
固有過濾 | Equiv. mm Al | 2.5 |
工作溫度 | °C | -20 to +60 |
存儲(chǔ)溫度 | °C | -25 to +60 |
防水防塵等級(jí) | - | IP54 |
射線發(fā)生器尺寸 |
| ?131×410 |
整機(jī)重量 | Kg | 7.9 |
滿載穿透力(Fe) | mm Fe | 40 |
最大連續(xù)出束時(shí)間 | Sec. | 300 |
鋰電池組 | VDC | 48 |
電池供電時(shí)間(滿載) | min 常溫常壓 | 45 |
設(shè)備預(yù)熱 | Sec. | 0~99 |








